| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=0]
Encontrar la tasa de aciertos promedio para cada sección, identificando los temas más difíciles para los participantes.
| section_name | correctness_rate |
|---|---|
| Meta | 0.3750 |
| Compra Programatic | 0.5000 |
| Tik tok | 0.5000 |
| Adserver | 0.6250 |
| GoogleAds | 0.6250 |
| Preguntas Generales | 0.7500 |
[chartjs_sql id=1]
Identificar las preguntas con más errores, así como el área específica en la que se debe enfatizar, debido a la alta frecuencia de respuestas incorrectas.
[chartjs_sql id=2]
| question_text | total_responses | incorrect_count | incorrect_percentage |
|---|---|---|---|
| ¿Cuál es el modelo de atribución predeterminado en Meta Ads? | 2 | 2 | 1.0000 |
| ¿Qué tipo de anuncios en TikTok Ads se integran de forma nativa en el feed del usuario? | 2 | 2 | 1.0000 |
| ¿Cuál es la función principal de Campaign Manager 360? | 2 | 1 | 0.5000 |
| ¿Qué tipo de información puede proporcionar un ad server? | 2 | 1 | 0.5000 |
| En CM360, ¿qué ventaja ofrece el uso de click trackers? | 2 | 1 | 0.5000 |
| ¿Qué tipo de contenido funciona mejor en campañas de TikTok Ads? | 2 | 1 | 0.5000 |
Obtener un informe detallado del intento (examen) de 'Jessica Gaytán', mostrando cada pregunta, su respuesta seleccionada y si fue correcta.
| question_text | response_text | is_correct |
|---|---|---|
| ¿Cuál es la función principal de Campaign Manager 360? | a) Gestión, auditoría y seguimiento de campañas publicitarias en múltiples canales. | 1 |
| En una estrategia de marketing full-funnel, ¿cuál es el objetivo principal de la fase de consideración? | b) Generar interés y engagement con la audiencia para que avancen en el proceso de compra | 1 |
| ¿Cuál es el primer paso que deberías si observas una caída repentina en el rendimiento de una campaña que antes funcionaba bien? | c) Revisar los cambios recientes realizados en la campaña y en la plataforma. | 1 |
| Si una campaña de tráfico tiene una alta tasa de clics (CTR) pero una baja tasa de conversión en el sitio web, ¿qué podrías analizar? | a) La velocidad y experiencia del sitio web para asegurarte de que los usuarios no abandonen | 1 |
| Si una empresa tiene un ROAS de 3.5 en su campaña de publicidad digital, ¿qué significa esto? | a) Que por cada dólar invertido en publicidad, genera $3.50 en ingresos | 1 |
| ¿Cuándo se utiliza la opción “Smart Optimization” en TikTok Ads, y qué hace el sistema automáticamente? | b) Optimiza las pujas y la segmentación para maximizar las conversiones | 1 |
| ¿Qué tipo de contenido funciona mejor en campañas de TikTok Ads? | b) Contenido generado por usuarios (UGC) | 1 |
| ¿Cuál de los siguientes formatos publicitarios es exclusivo de TikTok? | a) In-Feed Ads | 1 |
| ¿Qué es un “ad tag”? | c) Un fragmento de código generado por el ad server para solicitar y mostrar un anuncio en un sitio web. | 1 |
| ¿Qué tipo de información puede proporcionar un ad server? | c) Impresiones, clics, conversiones y frecuencia de los anuncios. | 1 |
| En CM360, ¿qué ventaja ofrece el uso de click trackers? | a) Permiten medir interacciones con anuncios fuera de la red de Google | 1 |
| ¿Cuál es el principal objetivo de la estructura de campañas en Meta Ads? | b) Organizar campañas por objetivos, audiencias y anuncios | 1 |
| ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de compra en programática? | c) Compra programada | 1 |
| ¿Qué es el “viewability” en publicidad programática? | b) El porcentaje de impresiones que realmente son vistas por un usuario. | 1 |
| ¿Qué rol tiene un Data Management Platform (DMP) en la compra programática? | b) Gestionan y segmentan audiencias basadas en datos | 1 |
| ¿Qué es una DSP (Demand-Side Platform) y cuál es su función en la compra programática? | d)Una plataforma que permite a los anunciantes comprar inventario publicitario en tiempo real. | 1 |
| ¿Cuál es la función principal del seguimiento de conversiones en Google Ads? | c) Medir las acciones que los usuarios realizan después de interactuar con tus anuncios. | 1 |
| En Google Ads, ¿qué significa un Quality Score alto? | b) Que el CPC será más bajo y la relevancia del anuncio es alta | 1 |
| ¿Cuál es el objetivo principal de una campaña de Performance Max? | b) Maximizar conversiones en todos los canales de Google | 1 |
| ¿Cuál es la principal diferencia entre una campaña de búsqueda y una campaña de Performance Max? | a) La campaña de búsqueda usa solo palabras clave, mientras que Performance Max utiliza múltiples señales. | 1 |
| ¿Cuál de los siguientes factores influye directamente en el Costo por Resultado en Meta Ads? | b) Pujas, calidad del anuncio y competencia en la subasta | 1 |
| ¿Qué tipo de puja recomiendas para una campaña de conversiones con presupuesto limitado? | a) Costo más bajo | 1 |
| ¿Qué tipo de anuncios en TikTok Ads se integran de forma nativa en el feed del usuario? | b) Spark Ads | 0 |
| ¿Cuál es el modelo de atribución predeterminado en Meta Ads? | b) Data-driven | 0 |
[chartjs_sql id=3]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=4]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=5]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=6]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=7]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=8]
| average_score |
+—————+
| 0.714286 |
+—————+
[chartjs_sql id=9]